г. Фокино, ул. Постникова, д. 16 · 4 582,3 м² · Протокол от 03.05.2026
Расчёт размера платы за содержание жилого помещения по адресу: г. Фокино, ул. Постникова, д. 16. Период действия: с 01 мая 2026 г. по 15 мая 2028 г. Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД — 4 582,3 м². Итоговая ставка составляет 47,90 руб./м² и включает три основных категории расходов: содержание общего имущества, текущий ремонт и услуги по управлению домом.
Структура платы по категориям
Крупнейшие статьи расходов · ТОП-5
| № / Наименование | Ед. изм. | Ставка |
|---|---|---|
| 1.1 Содержание общего имущества 2,73 ₽ | ||
| 1.1.1 Техническое содержание | руб./м² | 1,30 |
| 1.1.2 Санитарное содержание | руб./м² | 2,42 |
| 1.2 Текущий ремонт общего имущества 30,90 ₽ | ||
| 1.2.1 Подготовка теплового узла к отопительному сезону | руб./м² | 0,05 |
| 1.2.2 Текущий ремонт системы электрооборудования | руб./м² | 0,05 |
| 1.2.3 Текущий ремонт системы отопления | руб./м² | 0,05 |
| 1.2.4 Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения | руб./м² | 11,50 |
| 1.2.5 Текущий ремонт отмостки | руб./м² | 14,40 |
| 1.2.6 Замена батарей отопления в квартирах | руб./м² | 11,85 |
| 1.3 Услуги по управлению МКД 14,27 ₽ | ||
| 1.3.1 Ведение технической документации, ГИС ЖКХ | руб./м² | 1,20 |
| 1.3.2 Ведение экономических и финансовых отчётов | руб./м² | 1,30 |
| 1.3.2 Услуги паспортиста (регистрационный учёт) | руб./м² | 1,26 |
| 1.3.3 Управление МКД (ФОТ председателя правления) | руб./м² | 4,72 |
| 1.3.4 Услуги по начислению и сбору платежей за ЖКУ | руб./м² | 0,87 |
| 1.3.5 Заключение договоров, взыскание задолженности | руб./м² | 1,40 |
| 1.3.6 Организация общих собраний собственников | руб./м² | 0,10 |
| 1.3.7 Почтовые, канцелярские и программное обеспечение | руб./м² | 1,00 |
| ИТОГО · Плата за содержание жилого помещения | руб./м² | 47,90 |
г. Фокино, ул. Постникова, д. 16 · 4 582,3 м² · Расчёт по Правилам определения объёма ОДН
Расчёт размера платы за работу аварийного электрического котла отопления многоквартирного дома в зимний период по адресу: г. Фокино, ул. Постникова, д. 16. Период действия: с 01 октября 2026 г. по 15 апреля 2027 г. (отопительный сезон). Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД — 4 582,3 м². Итоговая ставка составляет 3,10 руб./м² и формируется в соответствии с Правилами определения объёма коммунального ресурса на общедомовые нужды (ОДН). В состав платы входят три категории расходов: электроснабжение котла, техническое обслуживание оборудования и управление аварийным режимом работы.
Структура платы по категориям
Крупнейшие статьи расходов · ТОП-5
| № / Наименование | Ед. изм. | Ставка |
|---|---|---|
| 2.1 Электроснабжение аварийного котла 2,20 ₽ | ||
| 2.1.1 Потребление электроэнергии котлом в отопительный период | руб./м² | 1,80 |
| 2.1.2 Потери в общедомовых электрических сетях (ОДН) | руб./м² | 0,40 |
| 2.2 Техническое обслуживание оборудования 0,65 ₽ | ||
| 2.2.1 Плановое ТО электрического котла и автоматики | руб./м² | 0,45 |
| 2.2.2 Дежурство аварийной службы в зимний период | руб./м² | 0,20 |
| 2.3 Управление и контроль аварийного режима 0,25 ₽ | ||
| 2.3.1 Координация аварийного режима, диспетчеризация | руб./м² | 0,15 |
| 2.3.2 Отчётность перед собственниками, ГИС ЖКХ | руб./м² | 0,10 |
| ИТОГО · Плата за работу аварийного электрокотла | руб./м² | 3,10 |
ООО «ИКС-ФОКИНО» — Тарифы на 2026 г., ЗАТО Фокино / Приморский край
Тарифы на коммунальные услуги ООО «ИКС-ФОКИНО» на 2026 год включают плату за горячее водоснабжение и тепловую энергию (мощность). Тарифы дифференцированы по периодам: стандартный тариф действует с 01.01 по 30.09, повышенный (пиковый) — с 01.10 по 31.12. Устанавливаются на территории ЗАТО Фокино и муниципальных образований Приморского края.
ГВС · пиковый тариф
259,09 ₽ / м³
ГВС · базовый тариф
236,46 ₽ / м³
Тепловая энергия · пиковый
3 348,92 ₽ / ГКал
Тепловая энергия · базовый
3 186,41 ₽ / ГКал
| Территория | Наименование услуги | Период действия | Стоимость | Описание |
|---|---|---|---|---|
| ЗАТО Фокино | Плата за 1 куб. метр горячей воды | 01.10.2026 – 31.12.2026 | 259,09 ₽ / м³ | Повышенный тариф на горячее водоснабжение |
| ЗАТО Фокино | Плата за 1 куб. метр горячей воды | 01.01.2026 – 30.09.2026 | 236,46 ₽ / м³ | Базовый тариф на горячее водоснабжение |
| Приморский край | Плата за единицу тепловой энергии (мощности) | 01.10.2026 – 31.12.2026 | 3 348,92 ₽ / ГКал | Тариф на тепловую энергию (мощность) |
| Приморский край | Плата за единицу тепловой энергии (мощности) | 01.01.2026 – 30.09.2026 | 3 186,41 ₽ / ГКал | Тариф на тепловую энергию (мощность) |
КГУП «Примтеплоэнерго» · Одноставочный · 2026
Тариф на питьевую воду для потребителей КГУП «Примтеплоэнерго» устанавливается агентством по тарифам Приморского края и действует на территории муниципальных образований Приморского края. Тариф одноставочный, включает все расходы на производство и доставку питьевой воды.
Регулируемая организация
КГУП «Примтеплоэнерго»
Территория
05000000 — Муниципальные образования Приморского края
Период действия
01.01.2026 — 31.12.2026
Компонент
Одноставочный
| Период | Территория | Тариф |
|---|---|---|
| 01.01.2026 — 30.09.2026 | Городской округ ЗАТО город Фокино | 53,08 ₽ / м³ |
| 01.10.2026 — 31.12.2026 | Городской округ ЗАТО город Фокино | 66,36 ₽ / м³ |
КГУП «Примтеплоэнерго» · Одноставочный · 2026
Тариф на водоотведение для потребителей КГУП «Примтеплоэнерго» устанавливается агентством по тарифам Приморского края и действует на территории муниципальных образований Приморского края. Тариф одноставочный, включает все расходы на транспортирование и очистку сточных вод.
Регулируемая организация
КГУП «Примтеплоэнерго»
Территория
05000000 — Муниципальные образования Приморского края
Период действия
01.01.2026 — 31.12.2026
Компонент
Одноставочный
| Период | Территория | Тариф |
|---|---|---|
| 01.01.2026 — 30.09.2026 | Городской округ ЗАТО город Фокино | 36,59 ₽ / м³ |
| 01.10.2026 — 31.12.2026 | Городской округ ЗАТО город Фокино | 42,43 ₽ / м³ |
Базовый · Дифференцированный по зонам суток · Ед. изм. кВт·ч
Тариф дифференцирован по зонам суток: ночная, полупиковая, пиковая и дневная. Стоимость ночью в 2,7 раза ниже, чем в пиковые часы. Выбор между одноставочным и зонным тарифом позволяет оптимизировать расходы в зависимости от режима потребления.
Сравнение ставок по зонам · 1-й диапазон
Хронология зон в течение суток
| Тип тарифа / зона | Ставка | Период |
|---|---|---|
| 🌙 Ночная 3-зонный · 1-й диапазон Население, проживающее в городских населённых пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками, одноставочный тариф, дифференцированный по трём зонам суток, ночная зона для первого диапазона объёмов потребления электрической энергии с 01.01.2026 по 30.09.2026 | 2,43 ₽/кВт·ч | 01.01–30.09.2026 |
| ⚡ Полупиковая 3-зонный · 1-й диапазон Население, проживающее в городских населённых пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками, одноставочный тариф, дифференцированный по трём зонам суток, полупиковая зона для первого диапазона объёмов потребления электрической энергии с 01.01.2026 по 30.09.2026 | 4,65 ₽/кВт·ч | 01.01–30.09.2026 |
| 📊 Одноставочный 1-й диапазон Население, проживающее в городских населённых пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками, одноставочный тариф для первого диапазона объёмов потребления электрической энергии с 01.01.2026 по 30.09.2026 | 4,65 ₽/кВт·ч | 01.01–30.09.2026 |
| ☀️ Дневная 2-зонный · 1-й диапазон Население, проживающее в городских населённых пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками, одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток, дневная зона для первого диапазона объёмов потребления электрической энергии с 01.01.2026 по 30.09.2026 | 5,81 ₽/кВт·ч | 01.01–30.09.2026 |
| 🔺 Пиковая 3-зонный · 1-й диапазон Население, проживающее в городских населённых пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками, одноставочный тариф, дифференцированный по трём зонам суток, пиковая зона для первого диапазона объёмов потребления электрической энергии с 01.01.2026 по 30.09.2026 | 6,56 ₽/кВт·ч | 01.01–30.09.2026 |
КГУП «Приморский экологический оператор» · Приморский край · 01.01.2024 — 31.12.2028
Предельные единые тарифы на услугу регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами КГУП «Приморский экологический оператор», осуществляющего деятельность на территории Приморского края, устанавливаются на период с 01.01.2024 по 31.12.2028. Тарифы дифференцированы по полугодовым периодам и разделяются на две категории потребителей: организации (кроме населения) и население.
Тариф для организаций
8 931,96 ₽ / тонну
Тариф для населения
1 059,51 ₽ / м³
Период действия
01.01.2024 — 31.12.2028
Территория действия
Приморский край
| Период | Тариф |
|---|---|
| 01.01.2024 — 30.06.2024 | 5 068,13 ₽ |
| 01.07.2024 — 31.12.2024 | 5 258,58 ₽ |
| 01.01.2025 — 30.06.2025 | 5 258,58 ₽ |
| 01.07.2025 — 31.12.2025 | 7 285,66 ₽ |
| 01.01.2026 — 30.06.2026 | 7 285,66 ₽ |
| 01.07.2026 — 31.12.2026 | 8 288,85 ₽ |
| 01.01.2027 — 30.06.2027 | 8 288,85 ₽ |
| 01.07.2027 — 31.12.2027 | 7 828,75 ₽ |
| 01.01.2028 — 30.06.2028 | 7 828,75 ₽ |
| 01.07.2028 — 31.12.2028 | 8 931,96 ₽ |
| Период | Тариф |
|---|---|
| 01.01.2024 — 30.06.2024 | 601,18 ₽ |
| 01.07.2024 — 31.12.2024 | 623,77 ₽ |
| 01.01.2025 — 30.06.2025 | 623,77 ₽ |
| 01.07.2025 — 31.12.2025 | 864,22 ₽ |
| 01.01.2026 — 30.06.2026 | 864,22 ₽ |
| 01.07.2026 — 31.12.2026 | 983,22 ₽ |
| 01.01.2027 — 30.06.2027 | 983,22 ₽ |
| 01.07.2027 — 31.12.2027 | 928,64 ₽ |
| 01.01.2028 — 30.06.2028 | 928,65 ₽ |
| 01.07.2028 — 31.12.2028 | 1 059,51 ₽ |
Постановление № 69/9 от 15.12.2023 «Об утверждении предельных единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с ТКО КГУП „Приморский экологический оператор" на 2024–2028 гг.»
Постановление Правительства Приморского края № 895-пп · 03.12.2025
Постановлением Правительства Приморского края от 03.12.2025 № 895-пп установлен минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории муниципальных образований Приморского края на 2026 год. Дата окончания действия постановления не определена.
Величина взноса
16,1 ₽ / м²
Период действия
01.01.2026 — дата окончания не определена
Территория действия
05000000 Муниципальные образования Приморского края
Информация создана
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края
Постановление Правительства Приморского края от 03.12.2025 № 895-пп «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на 2026 год»
Мы всегда на связи — выберите удобный канал для общения. При необходимости вы можете обратиться лично в офис
Приморский край · г. Фокино